Pace Conversion Table — min/km to min/mile
| Pace (min/km) | Pace (min/mile) | Speed (km/h) | Speed (mph) |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 4:50 | 20.0 | 12.4 |
| 3:15 | 5:14 | 18.5 | 11.5 |
| 3:30 | 5:38 | 17.1 | 10.7 |
| 3:45 | 6:02 | 16.0 | 9.9 |
| 4:00 | 6:26 | 15.0 | 9.3 |
| 4:15 | 6:50 | 14.1 | 8.8 |
| 4:30 | 7:14 | 13.3 | 8.3 |
| 4:45 | 7:38 | 12.6 | 7.8 |
| 5:00 | 8:03 | 12.0 | 7.5 |
| 5:15 | 8:27 | 11.4 | 7.1 |
| 5:30 | 8:51 | 10.9 | 6.8 |
| 5:45 | 9:15 | 10.4 | 6.5 |
| 6:00 | 9:39 | 10.0 | 6.2 |
| 6:30 | 10:28 | 9.2 | 5.7 |
| 7:00 | 11:16 | 8.6 | 5.3 |
| 7:30 | 12:04 | 8.0 | 5.0 |
| 8:00 | 12:53 | 7.5 | 4.7 |
The Conversion Formula
To convert min/km to min/mile: multiply by 1.60934. Example: 5:00/km × 1.60934 = 8:03/mile.
To convert min/mile to min/km: multiply by 0.62137. Example: 8:00/mile × 0.62137 = 4:58/km.
Pace to speed: Speed (km/h) = 60 ÷ Pace (min/km). So 5:00/km = 60 ÷ 5 = 12 km/h.
Frequently Asked Questions
How do I convert min/km to min/mile?
Multiply your min/km pace by 1.60934. For example, 5:00/km × 1.60934 = 8:03/mile.
What is 5:00/km in min/mile?
5:00 per kilometer equals 8:03 per mile (5:00 × 1.60934 = 8:03).
What is 6:00/km in min/mile?
6:00 per kilometer equals 9:39 per mile.
What is 4:30/km in mph?
4:30/km equals 13.3 km/h, which is approximately 8.3 mph.